Техника | 1 час | 8 часов (смена) | Выезд за пределы Краснодара | |
---|---|---|---|---|
автовышка 28 м | мин. 8 часов | 20000 | 100 руб/км | 58ecdb0d00b32doc10259 |
автовышка 30 м | мин. 8 часов | 24000 | 120 руб/км | 58ecdc182a1b7doc15749 |
автовышка 35 м Вездеход вездеход | мин. 8 часов | 28000 | 150 руб/км | 5ce40241e0149doc1138593274 |
автовышка 45 м | мин. 8 часов | 30000 | 120 руб/км | 58ecdfa30930ddoc9521 |
автовышка 45 м Вездеход | мин. 8 часов | 35000 | 150 руб/км | 5a15e46f816b9doc2116660531 |
автовышка 50 м | мин. 8 часов | 40000 | 120 руб/км | 5f4e473cb8839doc1769559405 |
автовышка 55 м | мин. 8 часов | 45000 | 120 руб/км | 5f4e45e5e9edcdoc2076186563 |
автовышка 60 м | мин. 8 часов | 50000 | 180 руб/км | 5f4e4393ab196doc1086484655 |
автовышка 65 м | мин. 8 часов | 55000 | 180 руб/км | 5f4e42a9e5a94doc1670229644 |
автовышка 70 м. | мин. 8 часов | 58000 | 180 руб/км | 5f4e4239b2d56doc914849142 |
автовышка 75 м | мин. 8 часов | 60000 | 180 руб/км | 5f3d3abd04358doc295876426 |
Манипулятор-вездеход 7 тонн, 22 метра | мин. 8 часов | 30000 | 150 руб/км | 5abe1cb01a8eedoc1232346937 |
автокран 25 тонн | 3 000 | 24 000 | 150 руб/км | 64946650ef06edoc865035818 |
автокран 30 тонн | 3 000 | 24 000 | 150 руб/км | 676dab40bd467doc2137364046 |
автокран 32 тонны | 3 200 | 25 600 | 150 руб/км | 676db2fb6d439doc394196294 |
автокран 40 тонн | 4 000 | 32 000 | 150 руб/км | 676dd8d11ca94doc1938985954 |
автокран 50 тонн | 5 000 | 40 000 | 150 руб/км | 676ddc7301889doc39495351 |
автокран 60 тонн | 6 000 | 48 000 | 150 руб/км | 676de0c916bfcdoc1633342451 |
автокран 70 тонн | 7 000 | 56 000 | 150 руб/км | 6792c9157ae54doc546822738 |
*Точную стоимость уточняйте у менеджера по телефону 8 800 500-33-44